產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式

銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃輕卡瀝青灑布車

產(chǎn)品詳情
重汽豪沃輕卡瀝青灑布車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外形尺寸(mm): | 7885×2400×2900 |
底盤型號: | ZZ1167H4515F1Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 15795 | 接近/離去角(°): | 18/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 7485,7420 | 前懸/后懸(mm): | 1240/2445 |
整備質(zhì)量(kg): | 8180 | 車速(km/h): | 89,95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃輕卡瀝青灑布車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1167H4515F1Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1870 |
軸 距(mm): | 4000,4200,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1795 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2, 1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10195 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: | 1.該車主要用于瀝青混凝土路面構(gòu)筑或維修施工時的瀝青灑布工作,將瀝青均勻地灑布在施工路面。2.僅選用軸距為4200mm的底盤改裝。3.該車介質(zhì):乳化瀝青,密度:800kg/立方米,罐體總?cè)萘?9.4立方米,罐體有效容積9.27立方米,矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/2340/1520(罐體內(nèi)部尺寸為3440/2280/1460)。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:側(cè)面防護采用焊接連接;后防護由專用裝置替代,后部裝置離地高390mm。5.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。該車選裝限速裝置,限速為89km/h。 |
重汽豪沃輕卡瀝青灑布車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B190 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.6NQ220E61 WP3NQ170E62 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E62 WP3HQ180E62 WP4.1NQ200E62 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 3800 4088 4052 4087 4580 2970 2970 4580 2982 4088 | 140 140 135 135 162 125 118 162 130 147 |
重汽豪沃輕卡瀝青灑布車圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品